Cruise line
Oceania cruises from Quebec
Oceania Cruises has 9 departures from Quebec's cruise ports in the period we cover, on three ships: Oceania Aurelia, Oceania Sirena, and Oceania Vista.
They run from 11 to 32 nights and go to Boston, New York, and Florida and the Caribbean.
The cheapest Oceania Cruises sailing we list is Oceania Sirena on Mon, Oct 25, 2027, from $4,125 per person as of November 20, 2026.
Oceania Cruises can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Oceania Cruises runs from Quebec
All routesThe 9 departures below run 6 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 12-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) Ends in New York Next on Fri, Oct 1, 2027 | Oceania Sirena, Oceania Aurelia | 12 | 3 | $4,125$344 a night |
| 27-Night Southern Caribbean Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) · New York · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Grand Cayman (Cayman Islands) Ends in Miami (Florida) Next on Mon, Oct 25, 2027 | Oceania Sirena | 27 | 1 | $9,449$350 a night |
| 14-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas) Ends in Miami (Florida) Next on Sun, Oct 10, 2027 | Oceania Vista | 14 | 1 | $6,337$453 a night |
| 32-Night Panama Canal Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas) · Miami (Florida) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Sun, Oct 10, 2027 | Oceania Vista | 32 | 1 | $16,449$514 a night |
| 11-Night Canada Calls at Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Sat, Sep 18, 2027 | Oceania Vista | 11 | 3 | $5,999$545 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Oceania Cruises routes from Quebec
All routesWhat Oceania Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Oceania Cruises, confirmed on 2026-11-20. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Quebec sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Oceania Cruises sailings from Quebec on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sat, Sep 18, 2027 ends Wed, Sep 29, 2027 From Montreal | Oceania Vista | 11 | 11-Night Canada Calls at Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Fri, Oct 1, 2027 ends Wed, Oct 13, 2027 From Montreal | Oceania Sirena | 12 | 12-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) Ends in New York | |
Sun, Oct 10, 2027 ends Sun, Oct 24, 2027 From Montreal | Oceania Vista | 14 | 14-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas) Ends in Miami (Florida) | |
Sun, Oct 10, 2027 ends Thu, Nov 11, 2027 From Montreal | Oceania Vista | 32 | 32-Night Panama Canal Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas) · Miami (Florida) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Mon, Oct 25, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 From Montreal | Oceania Sirena | 12 | 12-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) Ends in New York | Lowest fare shown |
Mon, Oct 25, 2027 ends Sun, Nov 21, 2027 From Montreal | Oceania Sirena | 27 | 27-Night Southern Caribbean Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) · New York · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Grand Cayman (Cayman Islands) Ends in Miami (Florida) | |
Wed, Sep 27, 2028 ends Sun, Oct 8, 2028 From Montreal | Oceania Vista | 11 | 11-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) Ends in New York | |
Sun, Oct 15, 2028 ends Fri, Oct 27, 2028 From Montreal | Oceania Aurelia | 12 | 12-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Halifax (Nova Scotia) · St. George's (Bermuda) Ends in Miami (Florida) | |
Thu, Oct 19, 2028 ends Mon, Oct 30, 2028 From Montreal | Oceania Vista | 11 | 11-Night Canada Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) Ends in New York |
- SEP18
Saturday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Wed, Sep 29, 2027 in Boston
- OCT1
Friday · 12 nights
Leaves from Montreal12-Night Canada
Oceania Sirena · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Wed, Oct 13, 2027 in New York
- OCT10
Sunday · 14 nights
Leaves from Montreal14-Night Canada
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas)
Ends in Miami (Florida)
Ends Sun, Oct 24, 2027 in Miami
- OCT10
Sunday · 32 nights
Leaves from Montreal32-Night Panama Canal
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Nassau (Bahamas) · Miami (Florida) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Thu, Nov 11, 2027 in Los Angeles
- OCT25
Monday · 12 nights
Leaves from Montreal12-Night Canada
Oceania Sirena · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Sat, Nov 6, 2027 in New York
Lowest fare shown
- OCT25
Monday · 27 nights
Leaves from Montreal27-Night Southern Caribbean
Oceania Sirena · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine) · New York · Tortola (British Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Bonaire · Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Grand Cayman (Cayman Islands)
Ends in Miami (Florida)
Ends Sun, Nov 21, 2027 in Miami
- SEP27
Wednesday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Sun, Oct 8, 2028 in New York
- OCT15
Sunday · 12 nights
Leaves from Montreal12-Night Canada
Oceania Aurelia · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Halifax (Nova Scotia) · St. George's (Bermuda)
Ends in Miami (Florida)
Ends Fri, Oct 27, 2028 in Miami
- OCT19
Thursday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Sept-Iles (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Saint John (New Brunswick) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Mon, Oct 30, 2028 in New York
Oceania Cruises by month
Where these sailings go
Cruise line website: Oceania Cruises. Confirm dates and fares there before you book.