
Volendam schedule from Quebec
- Quebec departures
- 14
- Passengers
- 1,432
- From
- $1,474
- Itineraries
- 7 to 14 nights
Volendam is a Holland America Line ship with 14 departures from Quebec's cruise ports in the period we track, from Tue, Jun 8, 2027 to Sat, Sep 30, 2028. Her listed capacity is 1,432 guests, and she entered service in 1999.
From Quebec she sails 7- to 14-night trips to Boston, the Maritimes and Newfoundland on round trips, and New York.
The lowest starting fare on her schedule is $1,474 per person as of November 20, 2026, for the Sat, Sep 11, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Canada and New England routes guide.
Schedule coverage: published through 2028-09-30.
Itineraries Volendam runs from Quebec
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Sat, Jun 26, 2027 | 7 | 6 | $1,474$211 a night |
| 11-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Tue, Jun 8, 2027 | 11 | 3 | $2,679$244 a night |
| 14-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City Next on Sat, Jun 26, 2027 | 14 | 2 | $3,419$244 a night |
| 9-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in New York Next on Sat, Oct 2, 2027 | 9 | 2 | $2,294$255 a night |
| 10-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Wed, Jun 7, 2028 | 10 | 1 | $2,704$270 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Jun 8, 2027 ends Sat, Jun 19, 2027 From Montreal | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Jun 26, 2027 ends Sat, Jul 3, 2027 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Jun 26, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 From Montreal | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City | |
Sat, Jul 10, 2027 ends Sat, Jul 17, 2027 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Sep 11, 2027 ends Sat, Sep 18, 2027 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | Lowest fare shown |
Sat, Oct 2, 2027 ends Mon, Oct 11, 2027 From Montreal | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in New York | |
Sat, May 27, 2028 back Wed, Jun 7, 2028 From Montreal | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · St. John's (Newfoundland) · St. Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Cap-aux-Meules (Magdalen Islands, Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) | |
Wed, Jun 7, 2028 ends Sat, Jun 17, 2028 From Montreal | 10 | 10-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Jun 24, 2028 ends Sat, Jul 1, 2028 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Jun 24, 2028 back Sat, Jul 8, 2028 From Montreal | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jul 8, 2028 ends Sat, Jul 15, 2028 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Tue, Aug 29, 2028 back Sat, Sep 9, 2028 From Montreal | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · St. John's (Newfoundland) · St. Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Cap-aux-Meules (Magdalen Islands, Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) | |
Sat, Sep 9, 2028 ends Sat, Sep 16, 2028 From Montreal | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Sat, Sep 30, 2028 ends Mon, Oct 9, 2028 From Montreal | 9 | 9-Night Canada and New England Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Ends in New York | |
- JUN8
Tuesday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jun 19, 2027 in Boston
- JUN26
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jul 3, 2027 in Boston
- JUN26
Saturday · 14 nights
Leaves from Montreal14-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City
Returns Sat, Jul 10, 2027
- JUL10
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jul 17, 2027 in Boston
- SEP11
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Sep 18, 2027 in Boston
Lowest fare shown
- OCT2
Saturday · 9 nights
Leaves from Montreal9-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Mon, Oct 11, 2027 in New York
- MAY27
Saturday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · St. John's (Newfoundland) · St. Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Cap-aux-Meules (Magdalen Islands, Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Returns Wed, Jun 7, 2028
- JUN7
Wednesday · 10 nights
Leaves from Montreal10-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Baie-Comeau (Quebec) · Havre-Saint-Pierre (Quebec) · Corner Brook (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jun 17, 2028 in Boston
- JUN24
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jul 1, 2028 in Boston
- JUN24
Saturday · 14 nights
Leaves from Montreal14-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City
Returns Sat, Jul 8, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL8
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Jul 15, 2028 in Boston
- AUG29
Tuesday · 11 nights
Leaves from Montreal11-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · St. John's (Newfoundland) · St. Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Cap-aux-Meules (Magdalen Islands, Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Returns Sat, Sep 9, 2028
- SEP9
Saturday · 7 nights
Leaves from Montreal7-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in Boston (Massachusetts)
Ends Sat, Sep 16, 2028 in Boston
- SEP30
Saturday · 9 nights
Leaves from Montreal9-Night Canada and New England
Calls at Quebec City · Saguenay (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Ends in New York
Ends Mon, Oct 9, 2028 in New York